Le Duel du Quinté
Bienvenue sur notre nouveau site Web qui vous présente les derniers résultats de Duel du Quinté – le jeu de paris hippique passionnant et unique.
En tant que passionnés de courses hippiques, nous connaissons le frisson du jeu et combien il est important de se tenir au courant des derniers résultats.
C’est pourquoi nous avons créé ce site internet pour vous faciliter l’accès aux derniers résultats du Quinté en temps réel.
Quinté du jour
Arrivée du quinté
Disqualifiés |
*-*-*-*-* |
Rapport du quinté
N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Valley | F6 | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. | - | - | - |
2 | Figaro De Larre | H8 | DULONG D. | ROGER S. | - | - | - |
3 | Marcello Wibb | H8 | ABRIVARD M. | MARTENS V. | - | - | - |
4 | Usain Toll | H7 | ABRIVARD A. | CIOTOLA V. | - | - | - |
5 | Hokkaido Jiel | M6 | THOMAIN D. | DERSOIR J.L. | - | - | - |
6 | Doux Parfum | H10 | Y LEBOURGEOIS | GILLOT G. | - | - | - |
7 | Inoubliable | F5 | RAFFIN E. | MOULIN PH. | - | - | - |
8 | Elite de Jiel | F9 | LAGADEUC F. | DERSOIR J.L. | - | - | - |
9 | Copsi | H11 | LOCQUENEUX D. | LOCQUENEUX D. | - | - | - |
10 | Frisbee D'Am | M8 | BARRIER A. | WESTERINK R. | - | - | - |
11 | Hussard Du Landret | M6 | ROBIN B. | ROBIN B. | - | - | - |
12 | Decoloration | F10 | GELORMINI G. | BAUDOUIN J.M. | - | - | - |
13 | Elvis du Vallon | M9 | NIVARD F. | CUILLER C. | - | - | - |
14 | Cash du Rib | H11 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | - | - | - |
15 | Elie de Beaufour | H9 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | - | - | - |
Quinté d’hier
Arrivée du quinté
Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | Gendreen | H7 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 2.8 |
2e | 3 | Gai Matin | H7 | RAFFIN E. | GILLOT G. | 14 |
3e | 11 | Emencourt D'Azif | H9 | SENET J. F. | SENET J.F. | 54 |
4e | 14 | Floreal | H8 | BOUVIER R. M. | BOUVIER C. | 13 |
5e | 1 | Gagneur | H7 | GENCE F. | GENCE F. | 21 |
Rapport du quinté
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 75 674.80 € | 13 - 3 - 11 - 14 - 1 |
desordre | 1 008.20 € | 13 - 3 - 11 - 14 - 1 |
bonus4 | 56.60 € | 13 - 3 - 11 - 14 |
bonus3 | 20.00 € | 13 - 3 - 11 |
La source des résultats sur notre site est Resultat-quinte.fr
Duel du Quinté du demain
Notre site Web est dédié à vous fournir des résultats précis et opportuns des courses Quinté. Que vous soyez un parieur chevronné sur les courses de chevaux ou un nouveau venu dans le jeu, notre site Web est votre destination de choix pour les derniers résultats.
Notre interface conviviale permet de trouver facilement les résultats que vous recherchez, et nos mises à jour sont fournies en temps réel afin que vous ne manquiez jamais une miette.
Nous proposons également des analyses d’experts et des informations sur les courses Duel du Quinté, vous aidant à prendre des décisions éclairées lorsque vous placez vos paris. Alors rejoignez-nous dès maintenant et vivez le frisson du « Duel du Quinté » d’une toute nouvelle manière !