Quinte du Vendredi 17 novembre, 2023
Vendredi 17 novembre, 2023
Arrivée du quinté
Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Bahia Del Circeo | F6 | NIVARD F. | CIOTOLA V. | 4.6 |
2e | 1 | Santos De Castella | H6 | RAFFIN E. | WESTHOLM J. | 13 |
3e | 6 | Hymne Du Gers | H6 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 2.5 |
4e | 3 | Hippomene Quesnot | H6 | Y LEBOURGEOIS | BUISSON A. | 35 |
5e | 11 | Boccadamo | M6 | ABRIVARD A. | EHLERT H.K. | 15 |
Rapport du quinté
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 8 258.80 € | 9 – 1 – 6 – 3 – 11 |
desordre | 106.80 € | 9 – 1 – 6 – 3 – 11 |
bonus4 | 0.00 € | 9 – 1 – 6 – 3 |
bonus3 | 2.80 € | 9 – 1 – 6 |