Quinte du Vendredi 1 septembre, 2023
Vendredi 1 septembre, 2023
Arrivée du quinté
Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Canto Dei Venti | H5 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 9 |
2e | 12 | Iron Jet | M5 | THOMAIN D. | MALMQVIST T. | 27 |
3e | 16 | Irish Nice Elge | M5 | ABRIVARD A. | GRIFT H. | 6.2 |
4e | 4 | Chemar | M5 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 4 |
5e | 11 | Bahia Del Circeo | F6 | PITON J. CH. | CIOTOLA V. | 57 |
Rapport du quinté
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 82 759.00 € | 9 – 12 – 16 – 4 – 11 |
desordre | 804.40 € | 9 – 12 – 16 – 4 – 11 |
bonus4 | 13.40 € | 9 – 12 – 16 – 4 |
bonus3 | 7.20 € | 9 – 12 – 16 |