Quinte du Samedi 3 juin, 2023
Samedi 3 juin, 2023
Arrivée du quinté
Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Filup | H8 | RE G. | DEHEZ (S) S. | 5.9 |
2e | 12 | Mandarin Basc | H8 | RICHARD G. | JOURNIAC P. | 13 |
3e | 7 | Toscana Du Berlais | H5 | BAYLE F. | CHAILLE-CHAILLE A. | 7 |
4e | 8 | Hurrick Des Obeaux | H6 | BEAURAIN T. | DEVILDER N. | 13 |
5e | 6 | Haute Idee | F6 | DE GILES F. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 11 |
Rapport du quinté
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 22 626.80 € | 1 – 12 – 7 – 8 – 6 |
desordre | 294.40 € | 1 – 12 – 7 – 8 – 6 |
bonus4 | 21.80 € | 1 – 12 – 7 – 8 |
bonus3 | 7.20 € | 1 – 12 – 7 |